Pagar berfungsi sebagai pembatas wilayah kepemilikan rumah idaman kita. Pagar juga biasanya dijadikan pelindung rumah dari gangguan yang datang dari luar. Namun pagar juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fasad bangunan.
Selain itu,
pagar harus memiliki nilai estetis yang tinggi, karena pagar adalah
“muka” bagi pencitraan yang mewakili karakter penghuni rumah. Desain
pagar berikut ini bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi Anda.
Elemen
kayu selalu memesona. Serat dan warnanya yang natural memberikan
kecantikan tersendiri untuk pagar rumah Anda. Sayangnya, jika tak
hati-hati, pagar kayu bisa membuat rumah terlihat tua, kaku, dan tak
menarik. Kelemahan tadi diakali dengan menyusun kayu dengan berjajar
untuk menutupi satu bidang kapling rumah. Untuk menambah unsur dinamis,
kayu dijajar dengan acak dan miring. Susunan kayu disatukan dengan
besi bulat yang membentang dari ujung ke ujung. Sentuhan akhir yang tak
kalah penting adalah memberikan finishing transparan agar serat
terangkat. Kini kesan estetis sangat kuat terpancar dari fasad rumah
ini.
Inovasi material baru seperti papan fiber semen dan beton
aerasi memberikan peluang kita untuk berinovasi dengan desain pagar.
Kombinasi yang tepat antara bentuk dan bidang yang tercipta dari
material tersebut menciptakan gagasan desain yang unik. Seperti desain
ini, beton aerasi yang disusun silang, batu alam yang diekspos alami,
serta papan fiber semen sebagai pagar geser dipasang acak dan lengkung
dengan konstruksi besi.
Pilihan lain untuk pagar tanaman adalah
menggunakan batu alam yang digabung dengan tanaman. Pagar “hidup”
sebenarnya sudah banyak diterapkan pada rumah tradisional Indonesia.
Namun, kini pagar hidup ini kembali marak dengan pendekatan desain yang
lebih kontemporer. Pagar dominan dengan rumput yang dipasang pada dak
miring 30 derajat. Kemiringan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan
rumah. Di atas rumput masih bisa ditanami pohon kamboja dan aneka
tanaman padi-padian. Pagar “hidup” cocok menjadi bagian dari desain
rumah modern Anda.
Jenis-jenis tanaman yang baik untuk dijadikan sebagai tanaman pagar telah lama diidentifikasi oleh bangsa Belanda yang telah lama menjajah di Indonesia. Terdapat sekitar115 jenis tanaman pagar yang diidentifikasi terdapat di Indonesia yang menarik untuk digali lagi dan dikenali untuk dimanfaatkan sekarang ini yaitu :
Jenis-jenis Tanaman yang Layak Untuk Diintroduksi sebagai Tanaman Pagar
No | Nama Ilmiah | Nama Daerah | Familia | Keterangan |
(Scientific Name) | (Commone Name) | |||
1 | Pandanus tectorius SOL | Pandan. | Pandanaceae | |
2 | Saccharum spontaneum LINN. | Glagah. | Gramineae | |
3 | Thysanolaena maxima O.K. | Gramineae | ||
4 | Arundinaria fortunei A, & C. RIVIERE. | Gramineae | ||
5 | Phyllostachys aurea A. & C. RIVIERE - | Bambu emas - | Gramineae | "Goud Bambu" |
6 | Bambusa bambos BACKER | Bambu duri | Gramineae | Sebagai alat pertahanan dan penguatan pagar kampung |
7 | Bambusa. multiplex RAEUSCH | Bambu Cina. | Gramineae | |
8 | Bambusa. vulgaris LINN .. | Bambu kuning | Gramineae | Sebagai pagar pembatas kampung |
9 | Gigantochloa Apus KURZ | Bambu tali | Gramineae | Sebagai pagar pembatas kampung |
10 | Gigantochloa verticillata MUNRO | Andong | Gramineae | Sebagai pagar pembatas kampung |
11 | Dendrocalamus asper BACKER | Bambu betung | Gramineae | Sebagai pagar pembatas kampung |
12 | Rhapis flabelliformis L'HERIT. | Waregu | Palmae | |
13 | Zalacca edulis REINW, | Salak | Palmae | |
14 | Ananas eomosus MERR | Ananas | Bromeliaceae | |
15 | Cordyline fruticosa BACKER | Hanjuang | Liliaceae | |
16 | Pleomele angustifolia N.E. BROWN | Suji | Liliaceae | |
17 | Sansevieria trifasciata PRAIN | Lidah buaya | Liliaceae | |
18 | Agave angustifdia HAW | Nanas domba | Amaryllidaceae | |
19 | Agave cantala ROXB | Amaryllidaceae | ||
20 | Agave sisalana PERR | Amaryllidaceae | ||
21 | Furcraea giganba VENT | Amaryllidaceae | ||
22 | Furcraea tuberosa AIT | Amaryllidaceae | ||
23 | Villebrunea rubeseens BL | Nangsi | Urticaceae | |
24 | Pisonia sylvestns T. & B. | Nyctaginaceae | ||
25 | Berberis Fortunei LINDL. | Berberidaceae | ||
26 | Uvaria littoralis BL. | Anonaceae | ||
27 | Unona discolor VAHL | Kenanga Utan | Anonaceae | |
28 | Gyrocarpus americanus JACQ | Gedrig | Hernandiaceae | Dalam pagar kampung |
29 | Rubus niveus THUNB | Grunggrung | Rosaceae | |
30 | Rosa multiflora THUNB. | Ros | Rosaceae | Di daerah pegunungan tinggi |
31 | Acacia farnesiana WILLD | Leguminosae | ||
32 | Acacia. rugata HAM | Leguminosae | ||
33 | Leucaena glauca BENTH | Pete Cina | Leguminosae | |
34 | Bauhinia purpurea LINN. | Kupu-kupu | Leguminosae | |
35 | Bauhinia tomentosa LINN | Kupu-kupu | Leguminosae | |
36 | Cassia laevigata WILLD | Leguminosae | ||
37 | Caesalpinia pulcherrima SWARTZ | Kembang merak | Leguminosae | |
38 | Caesalpinia sappan LINN | Sapan | Leguminosae | |
39 | Mezoneurum pubescens BENTH | Garut | Leguminosae | |
40 | Ormocarpum sennoides DC | Rorako | Leguminosae | |
41 | Pterocarpus indica WILLD. | Angsana/sana | Leguminosae | |
42 | Erythrina euodiphylla HASSK | Dadap wangi | Leguminosae | |
43 | Erythrina microcarpa K. & V. | Dadap bong | Leguminosae | |
44 | Erythrina variegata LINN. var, orientalis | Leguminosae | ||
45 | Murraya paniculata JACK | Kemuning | Rutaceae | |
46 | Triphasia aurantiola LOUR | Kingkit | Rutaceae | |
47 | Ag1aia odorata LOU R | Culan | Meliaceae | |
48 | Phyllanthus buxifdius MUELL.ARG | Euphorbiaceae | ||
49 | Bridelia ovata DECNE. | Euphorbiaceae | ||
50 | Jatropha Curcas LINN. | Jarak pagar | Euphorbiaceae | |
51 | Jatropha multifida LINN | Jarak cina | Euphorbiaceae | |
52 | Manihot utilissima POHL | Singkong | Euphorbiaceae | |
53 | Galearia filiformis PAX | Euphorbiaceae | ||
54 | Codiaeum variegatum BL | Croton/puring | Euphorbiaceae | |
55 | Euphorbia antiquotum LINN. | Euphorbiaceae | ||
56 | Euphorbia neriifolia LINN. | Euphorbiaceae | ||
57 | Euphorbia plumeriddes TEYSM | Suru dieng | Euphorbiaceae | |
58 | Euphorbia pulcherrima WILLD. | Puring benggala | Euphorbiaceae | |
59 | Euphorbia Tirucalli LINN. | Patah tulang | Euphorbiaceae | |
60 | Euphorbia trigona HAW. | Euphorbiaceae | ||
61 | Pedilanthus houlletii BAILL | Euphorbiaceae | ||
62 | Lannea grandis ENGL. | Kayu kuda | Anacardiaceae | |
63 | Allophylus cobbe BL | Cukilan | Sapindaceae | |
64 | Abutilon striatum DICKS | Malvaceae | ||
65 | Hibiscus archeri WATS | Kembang sepatu | Malvaceae | |
66 | Hibiscus rosasinensis LINN | Kembang sepatu | Malvaceae | |
67 | Hibiscus schizopetalus HOOK.f | Kembang sepatu | Malvaceae | |
68 | Ceiba petandra GAERTN | Randu | Bombacaceae | Untuk membatasi lahan perkebunan |
69 | Dillenia excelsa GILG | Dilleniaceae | ||
70 | Bixa Orellana LINN | Kasumba kling | Bixaceae | |
71 | Homalium caxyophyllaceum BENTH | Flacourtiaceae | ||
72 | Cereus peruvianus MILL | Cactaceae | ||
73 | Opuntia monacantha HAW. | Cactaceae | ||
74 | Opuntia niswicans HAW | Cactaceae | ||
75 | Peireskia aculeata MILL. | Cactaceae | ||
76 | Peireskia bleo DC | Cactaceae | ||
77 | Eugenia michelii LAM K. | Myrtaceae | ||
78 | Fuchsia coccinea AIT | Onagraceae | ||
79 | Trevesia sundaica MIQ | Araliaceae | ||
80 | Nothopanax fruticosum MIQ | Araliaceae | ||
81 | Nothopanax. pinnatum MIQ | Araliaceae | ||
82 | Nothopanax scutellarium MERR | Araliaceae | ||
83 | Plumbago zeylanica LINN | Plumbaginaceae | ||
84 | Carissa carandas LINN | Apocynaceae | ||
85 | Lantana Camara LINN | Verbenaceae | ||
86 | Stachytarpheta jamaicensis VAHL | Verbenaceae | ||
87 | Duranta Plumieri JACQ | Verbenaceae | ||
88 | Stoute jongens | Verbenaceae | ||
89 | Zoete meisjes | Verbenaceae | ||
90 | Premna integrifdia LINN. | Verbenaceae | ||
91 | Vitex trifdia LINN. | Lagudi | Verbenaceae | |
92 | Gmelina asiatica LINNv var. viUosa | Verbenaceae | ||
93 | Peronema canescens JACK | Verbenaceae | ||
94 | Lycium chinense MILL | Solanaceae | ||
95 | Pseudodatura arborea VAN ZYP | Solanaceae | ||
96 | Pseudodatura suavedens VAN ZYP | Solanaceae | ||
97 | Cestrum aurantiacum LINDL | Oranje sering | Solanaceae | |
98 | Cestrum elegans SCHLECHT | Rode sering | Solanaceae | |
99 | Cestrum pallidissimum BACKER | Paarse sering | Solanaceae | |
100 | Dolichandrone spathacea K. SCHUM | Bignoniaceae | ||
101 | Crescentia Cujete LINN | Bignoniaceae | ||
102 | Thunbergia erecta ANDERS | Bignoniaceae | ||
103 | Sanchezia nobilis HOOK | Acanthaceae | ||
104 | Baderia cristata LINN | Jarong blau | Acanthaceae | |
105 | Baderia Iupulina LINDL | Acanthaceae | ||
106 | Baderia Prionitis LINN | Acanthaceae | ||
107 | Graptophyllum pictum GRIFF | Acanthaceae | ||
108 | Rhinacanthus nasuta KURZ | Acanthaceae | ||
109 | Clinacanthus nutans LINDAU | Acanthaceae | ||
110 | Justicia Adhatoda LINN. | Acanthaceae | ||
111 | Justicia Gendarussa LINN | Acanthaceae | ||
112 | Viburnuum coriaceum BL | Caprifoliaceae | ||
113 | Eupatorium pallescens DC | Compositae | ||
114 | Pluchea indica LESS | Beluntas | Compositae | |
115 | Tithonia diversifolia GRAY | Marygold. | Compositae |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar